Die Dixon-Ringpackung ist ein in Laboren weit verbreitetes Packungsmaterial. Sie gehört zu den metallischen Werkstoffen und ist ebenfalls eine Art Feinpartikelpackung. Sie besteht aus Metallblech und hat einen Durchmesser, der ihrer Höhe entspricht.
Dixon-Verpackung Technische Datens:
Spezifikation (mm) | Nettoposten | Turmdurchmesser (mm) | Theoretische Platte (PCS/m) | Schüttdichte (kg/m3) | Oberfläche (m2/m3) |
Φ2×2 | 100 | Φ20-35 | 50-60 | 670 | 3500 |
Φ3×3 | 100 | Φ20-50 | 40-50 | 520 | 2275 |
Φ4×4 | 100 | Φ20-70 | 30-40 | 380 | 1525 |
Φ4×5 | 100 | Φ20-100 | 20-30 | 295 | 1180 |
Φ6×6 | 80 | Φ20-150 | 17-20 | 280 | 1127 |
Φ7×7 | 80 | Φ20-200 | 14-17 | 265 | 1095 |
Φ8×8 | 80 | Φ20-250 | 11-14 | 235 | 987 |
Φ9×9 | 80 | Φ20-300 | 8-11 | 200 | 976 |
Dixon-Verpackung Produktverwendung
Dixon-Verpackung wird hauptsächlich für den Trennungsprozess von hochreinen Produkten im Labor und in kleinen Chargen verwendet. Im Gegensatz zu Spiralpackungen aus Metalldrahtgeflecht, die vor der Destillation mehrmals befeuchtet werden müssen, ist ihre Festigkeit größer als bei anderen experimentellen Packungsmaterialien.
Verschiedene Materialien: 304 Dixon-Dichtung, 316L Dixon-Dichtung, TAI Dixon-Dichtung, C276 Dixon-Dichtung